| SEKRETARIS DPRD IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 3 | 0 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |