| KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KOPERASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 9 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG USAHA MIKRO III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TRANSMIGRASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI TRANSMIGRASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |