| KEPALA DINAS SOSIAL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
| PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA DAN MIGRAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |