| KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 4 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMETAAN DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 3 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 6 | -3 |
| KURATOR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 282 | -278 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 11 | -9 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 7 | 13 | -6 |
| GURU AHLI UTAMA | 13 | 0 | 11 | -11 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 11 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 66 | 151 | -85 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 8 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 10 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 10 | -10 |