| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN BRINGIN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BRINGIN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 9 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BRINGIN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BRINGIN 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 5 | 6 | -1 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DAMPIT 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DAMPIT 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DERO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 9 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DERO 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 9 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDONG 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDONG 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KENONGOREJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KENONGOREJO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| GURU AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KENONGOREJO 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KROMPOL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KROMPOL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 5 | -2 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI LEGOWETAN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERBENING 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERBENING 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 4 | 6 | -2 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERBENING 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERBENING 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SURUH 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 9 | -7 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |