| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGJATI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPURASRI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DANGUK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 9 | -7 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMPOL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMPOL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOREJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOREJO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPURASRI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOKERTO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOKERTO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGMIRI III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BRANGOL III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 9 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGJATI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 3 | -2 |
| GURU AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGJATI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPURO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPURO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPURO 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEMBUNG 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEMBUNG 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI RINGINANOM III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PUHTI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI LEGUNDI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI LEGUNDI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SAWO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI REJOMULYO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI REJOMULYO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSO LOR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI REJUNO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI REJUNO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI REJUNO 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |