| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 8 | -1 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 7 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 8 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 8 | -1 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAWU 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 9 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BEGAL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMARANG 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMARANG 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMARANG 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMARANG 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMARANG 6 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GEMARANG 7 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIGEMBOL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 9 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 0 | 5 | -5 | |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIGEMBOL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIGEMBOL 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 9 | -1 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JENGGRIK 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAWU 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 9 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JENGGRIK 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JENGGRIK 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR JENGGRIK 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JENGGRIK 6 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KATIKAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELANG KIDUL 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KATIKAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KATIKAN 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 1 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO KIDUL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KAWU 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 1 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGALAR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| GURU AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGALAR 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 9 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGALAR 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 9 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGALAR 5 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGGALAR 8 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELANG KIDUL 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELANG KIDUL 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELANG LOR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 4 | 5 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELANG LOR 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PELANG LOR 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WONOKERTO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 8 | 0 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WONOKERTO 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WONOREJO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |