| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PANGKUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDRI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PANGKUR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| GURU AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PANGKUR 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 5 | -2 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BABADAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI GANDRI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 5 | -2 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PANGKUR 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 5 | -2 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PARAS 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PARAS 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLESET 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 8 | -7 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 4 | 5 | -1 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLESET 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 8 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI POHKONYAL III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NGOMPRO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NGOMPRO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WARUKTENGAH 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 4 | 6 | -2 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI WARUKTENGAH 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |