| KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN PITU III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGENENG III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PITU 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PITU 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DUMPLENGAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAPUNGAN 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PAPUNGAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KALANG 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 9 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KALANG 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NGANCAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PITU 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CANTEL III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO LOR 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| GURU AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO LOR 3 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 9 | -1 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO LOR 4 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 9 | -6 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBANGGI 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DUMPLENGAN 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 8 | -7 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 3 | 6 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SELOPURO 1 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SELOPURO 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARBANGGI 2 III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| GURU AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 9 | -2 |
| GURU AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| GURU AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |