| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG LALU LINTAS III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI TEKNIK LALU LINTAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PERPARKIRAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 10 | -5 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN OPERASIONAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 14 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 20 | 21 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 19 | -19 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 6 | -6 |
| KEPALA BIDANG ANGKUTAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 10 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KESELAMATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI REKAYASA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESELAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |