| KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 22 | 23 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 13 | 16 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 7 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 7 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLA INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
| ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |