| KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 4 | -1 |
| PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 8 | -5 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| KEPALA BIDANG PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 5 | -3 |
| KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL | 7 | 11 | 30 | -19 |
| PENYULUH PERTANIAN MAHIR | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PENYULUH PERTANIAN PENYELIA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 74 | 157 | -83 |
| PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 22 | 78 | -56 |
| PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA | 12 | 12 | 25 | -13 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |