| KEPALA BADAN KEUANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 6 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 10 | -8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 4 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENILAI PAJAK AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENILAI PAJAK AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PENILAI PAJAK AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PEMERIKSA PAJAK AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PEMERIKSA PAJAK AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PEMERIKSA PAJAK AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN PERDA DAN PERKADA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 8 | -8 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN REGULASI, PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 8 | -8 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG BELANJA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 4 | 4 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG ANALISIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 3 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 8 | -7 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 4 | -1 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 6 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |