| DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEROTO IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN TATA USAHA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 12 | -9 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 8 | -5 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 19 | -15 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 6 | -5 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 6 | 12 | -6 |
| PEREKAM MEDIS MAHIR | 7 | 0 | 8 | -8 |
| PEREKAM MEDIS PENYELIA | 8 | 3 | 8 | -5 |
| PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PEREKAM MEDIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
| PEREKAM MEDIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 16 | 35 | -19 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 17 | 35 | -18 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 18 | 35 | -17 |
| DOKTER AHLI UTAMA | 14 | 1 | 10 | -9 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 3 | 3 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI UTAMA | 14 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 1 | 6 | -5 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| FISIOTERAPIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FISIOTERAPIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FISIOTERAPIS PENYELIA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| FISIOTERAPIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| FISIOTERAPIS AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 56 | 150 | -94 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 12 | 90 | -78 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 78 | 90 | -12 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 14 | 20 | -6 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 8 | 30 | -22 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 23 | 31 | -8 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 1 | 2 | -1 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 18 | 30 | -12 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 4 | 30 | -26 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 17 | 25 | -8 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 5 | -3 |
| BIDAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| REFRAKSIONIS OPTISIEN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TERAPIS WICARA TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| TERAPIS WICARA MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| TERAPIS WICARA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENUNJANG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 30 | -26 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 8 | -7 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 15 | -10 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 6 | 15 | -9 |
| APOTEKER AHLI MADYA | 11 | 3 | 10 | -7 |
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 2 | 10 | -8 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 1 | 10 | -9 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 2 | 7 | -5 |
| NUTRISIONIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 17 | 25 | -8 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 6 | 20 | -14 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 2 | 15 | -13 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 5 | 16 | -11 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR | 7 | 1 | 10 | -9 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA | 8 | 4 | 10 | -6 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| RADIOGRAFER TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| RADIOGRAFER MAHIR | 7 | 0 | 5 | -5 |
| RADIOGRAFER PENYELIA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| RADIOGRAFER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| RADIOGRAFER AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| RADIOGRAFER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 24 | -14 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG KEUANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI MOBILISASI DANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 12 | 22 | -10 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 5 | 10 | -5 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |